פּאַרע קעסל מיט איין דרימל
הקדמה:
איין פּויק טשיד דרייער קייט קוילן פייערד איז האָריזאָנטאַל דריי-צוריק וואַסער פייַער רער קאָמפּאָסיטע קעסל. פאַרריכטן פייער רער אין פּויק און די ליכט רער וואַסער וואַנט איז פאַרפעסטיקט אויף די רעכט און לינקס זייטן פון די אויוון. ריפּלייסט מאַקאַניקאַל טאַפשאָלע דורך סקרייפּער סלאַג רימוווער מיט אַ ליכט קייט גראַט סטאָקער פֿאַר מאַקאַניקאַל פידינג און דורך די פאָכער און בלאָווער פֿאַר מאַקאַניקאַל ווענאַליישאַן.
די כאַפּער פון ברענוואַרג טראפנס צו רייַבן באַר, דאַן אַרייַן די אויוון פֿאַר ברענען, ביי די אַש פּלאַץ אויבן די צוריק כיטרע. שטויב קאַלעקטער, לעסאָף, פריי אין דער אַטמאָספער דורך די פאָכער פאָכער דורך קוימען.

פּאַראַמעטער:
DZG(L)האָריזאָנטאַל טיפּ קוילן-ברענען פּאַרע קעסל
רשימה פון הויפּט פּאַראַמעטערס פֿאַר טעכנאָלאָגיע
מאָדעל | דזג1-0.7-א וו דזג1-1.0-א וו דזג1-1.25-א וו |
דזג2-1.0-א וו דזג2-1.25-א וו DZG2-1.57-AII |
דזג4-1.25-א וו דזג4-1.57-א וו |
דזל1-0.7-א וו DZL1-1.0- א וו DZL1-1.25- א וו DZL1-1.57- א וו DZL1-2.45- א וו |
||
רייטאַד קאַפּאַציטעט ה / ה | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
ראַטעד ארבעטן דרוק מפּאַ | 0.7 / 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 / 1.57 | 1.25 / 1.57 | 0.7 / 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | ||
ראַטעד פּאַרע טעמפּ. ℃ | 170/183/194 | 183/194/204 | 194/204 | 170/183/194/204/226 | ||
פיטער וואַסער טעמפּ. ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן קג / ה | 170 | 330 | 600 | 170 | ||
טערמאַל עפעקטיווקייַט | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
באַהיצונג ייבערפלאַך מ² | קעסל גוף | 32.4 | 33.85 | 75.75 | 32.4 | |
עקאָנאָמיזער | 12.51 | 24.64 | 38.5 | 12.51 | ||
רייד שטח מ ² | 1.37 | 2.3 | 2.05 | |||
דיזיינד ברענוואַרג טיפּ | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ||
מאַקס. טראנספארט ווייט ה | 10.6 | 19.6 | 26.5 | 13.3 | ||
מאַקס. אַריבערפירן ויסמעסטונג | 4.75x2.1x2.6 | 5.7x3.4x4.6 | 5.49x2.6x3.5 | 5.65x2.1x2.6 | ||
מאָדעל און ספּעסיפיקאַטיאָן פון די קעסל אַגזיליערי עקוויפּמענט | ||||||
לופט בלאָווער | מאָדעל | ט4-72-11; 3.2 אַ; ריגהט 225 ° | ט4-72-11; 3.2 אַ; רייט 315 ° | ט4-72-11; 4 אַ; רעכט 315 ° | ט4-72-11; 3.2 אַ; רעכט 225 ° | |
מאָטאָר מאַכט | N = 1.5 קוו | N = 3 קוו | N = 5.5 קוו | N = 1.5 קוו | ||
צייכענונג פאַן | מאָדעל | YX9-35-11; 5 ק; רעכט 0 ° | Y-9-26; 6.3C; רעכט 0 ° | Y-9-26; 9D; רעכט 0 ° | YX 9-35-11; 5 ק; רעכט 0 ° | |
מאָטאָר קראַפט | N = 5.5 קוו | ען = 11 קוו | ען = 22 קוו | N = 5.5 קוו | ||
גיר באָקס | מאָדעל | GL-5P | ||||
מאָטאָר מאַכט | N = 0.55 קוו | |||||
פיטער וואַסער פּאָמפּע | מאָדעל | 1.5 ווקט -120 | 1½ גק 5 קס 7 | 1½ גק 5 קס 7 | 1.5 ווקט -120 | |
מאָטאָר מאַכט | N = 2.2 קוו | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 2.2 קוו | ||
שטויב רעמאָווער | מאָדעל | קסד -1 | קסד -2 | קסד -4 | קסד -1 |
מאָדעל | דזל 2-1.0-AII דזל 2-1.25-AII דזל 2-1.57-AII דזל 2-2.45-AII |
דזל 4-1.25-AII דזל 4-1.57-AII דזל 4-2.45-AII |
דזל 6-1.25-AII דזל 6-1.57-AII דזל 6-2.45-AII |
DZL8-1.57-AII | DZL10-1.25-AII DZL10-1.57-AII DZL10-2.45-AII |
|||
ראַטעד קאַפּאַציטעט ט / ה | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
ראַטעד ארבעטן דרוק מפּאַ | 1.0 / 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | 1.57 | 1.25 / 1.57 / 2.45 | |||
ראַטעד פּאַרע טעמפּ. ℃ | 183/194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 203.04 | 194/204/226 | |||
פיטער וואַסער טעמפּ. ℃ | 20 | 20 | 20/60 | 20 | 20/60 | |||
ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן קג / ה | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ~ 1200 | ~ 1440 | |||
טערמאַל עפעקטיווקייַט | 78 | 80 | 77.44 | 78 | 80.6 | |||
באַהיצונג ייבערפלאַך מ² | קעסל גוף | 33.85 | 75.75 | 142 | 205 | 347 | ||
עקאָנאָמיזער | 24.64 | 38.5 | 87.2 | 139.52 | ||||
רייד שטח מ ² | 3.5 | 4.66 | 7.4 | 8.4 | 10.98 | |||
דיזיינד ברענוואַרג טיפּ | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ||||
מאַקס. טראַנספּאָרט וואָגאויף | 21 | 26.5 | 38 | 33 | 28/29 | |||
מאַקס. אַריבערפירן ויסמעסטונג | 5.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.524 | 7.4x3.2x4.2 | 8.1x3.2x4.2 | 7.6x3.2x3.5 | |||
מאָדעל און ספּעסיפיקאַטיאָן פון די קעסל אַגזיליערי עקוויפּמענט | ||||||||
לופט בלאָווער | מאָדעל | ט4-72-11; 3.2 אַ; רעכט 315 ° | ט4-72-11; 4 אַ; ריי 315 ° | ט4-72-11; 5 אַ; רעכט 225 ° | GG8-Na;7.1A; רעכט 225 ° | 10TG811DRight 225 ° | ||
מאָטאָר מאַכט | N = 3 קוו | N = 5.5 קוו | ען = 11 קוו | ען = 11 קוו | N = 15 קוו | |||
צייכענונג פאַן | מאָדעל | Y9-26;6.3C; רעכט 0 ° | Y-9-26; 9D; רעכט 0 ° | Y-8-39; 9 ד; רעכט 0 ° | GY8-1; Na9.5D; רעכט 0 ° | 10 דזשי; 9.5 ד; רעכט 0 ° | ||
מאָטאָר קראַפט | ען = 11 קוו | ען = 22 קוו | ען = 30 קוו | N = 37 קוו | ען = 45 קוו | |||
גיר באָקס | מאָדעל | GL-5P | GL-5P | GL-10P | GL-16P | |||
מאָטאָר מאַכט | N = 0.55 קוו | N = 0.55 קוו | N = 1.1 קוו | N = 1.1 קוו | ||||
פיטער וואַסער פּאָמפּע | מאָדעל | 1½ גק 5 קס 7 | 1½ גק 5 קס 7 | דג 6-25x7 | 2 גק -5 קסט | 1½ גק 6 קס 6 | ||
מאָטאָר מאַכט | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | N = 7.5 קוו | ען = 22 קוו | N = 2.2 קוו | |||
שטויב רעמאָווער | מאָדעל | קסד -2 | קסד -4 | קסד -6 | קסד -8 | קסד -10 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז