הייס וואַסער הייס וואַסער קעסל
פּאַראַמעטער:
DZG(L)שייַכעס דרוק הייס וואַסער קעסל
רשימה פון הויפּט פּאַראַמעטערס פֿאַר טעכנאָלאָגיע
מאָדעל | DZG0.7-0.7 / 95/70 דזL0.7-0.7 / 95/70 |
DZG1.4-0.7 / 95/70 דזL1.4-0.7 / 95/70 דזL1.4-1.0 / 115/70 |
דזל 28-1.0 / 115/70 דזL2.8-1.25 / 130/70 |
דזL4.2-1.0 / 115/70 דזL4.2-1.25 / 130/70 |
||
רייטאַד קאַפּאַציטעט ה / ה | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | ||
ראַטעד ארבעטן דרוק מפּאַ | 0.7 | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | ||
ראַטעד פּאַרע טעמפּ. ℃ | 95 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | ||
פיטער וואַסער טעמפּ. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן קג / ה | ~ 150 | ~ 310 | ~ 590 | ~ 900 | ||
טערמאַל עפעקטיווקייַט | 75 | 78 | 79 | 77.44 | ||
באַהיצונג ייבערפלאַך | קעסל גוף מ² | 32.4 | 33.85 | 75.75 | 142 | |
עקאָנאָמיזער מ² | 24.64 | 38.5 | 87.2 | |||
רייד שטח מ ² | 1.4 / 2.05 | 2.3 / 3.5 | 4.66 | 7.4 | ||
דיזיינד ברענוואַרג טיפּ | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ביטומינאָוס קוילן | ||
מאַקס. טראנספארט ווייט ה | ~ 16 | ~ 21 | ~ 26.5 | ~ 30 | ||
מאַקס. אַריבערפירן ויסמעסטונג | 4.3x2.25x2.955.26x2.25x2.95 | 5.1x2.2x3.35.9x2.2x3.3 | 6.5x2.6x3.5 | 6.01x3.4x3.57.29x2.9x1.7 | ||
מאָדעל און ספּעסיפיקאַטיאָן פון די קעסל אַגזיליערי עקוויפּמענט | ||||||
לופט בלאָווער | מאָדעל | ט4-72-11; 3.2 אַ רעכט | T4-72-11; 3.5 א רעכט | ט4-72-11; 4 אַ רעכט | T4-72-11; 5A רעכט | |
מאָטאָר מאַכט | N = 1.5 קוו | N = 3 קוו | N = 5.5 קוו | ען = 11 קוו | ||
צייכענונג פאַן | מאָדעל | YX9-355C; רעכט 0 ° | Y-9-26; 6.3C; רעכט 0 ° | Y-9-26; 9D; רעכט 0 ° | י8-399 ד; רינג 0 ° | |
מאָטאָר קראַפט | N = 5.5 קוו | ען = 11 קוו | ען = 22 קוו | ען = 30 קוו | ||
גיר באָקס | מאָדעל | GL-5P | GL-5P | GL-5P | GL-10P | |
מאָטאָר מאַכט | N = 0.55 קוו | N = 0.55 קוו | N = 0.55 קוו | N = 1.1 קוו | ||
פיטער וואַסער פּאָמפּע | מאָדעל | 1.5 ווקט -120 | 1.5 ווקט -120 | 1½ גק 5 קס 5 | 2 גק 5 קס 4 | |
מאָטאָר מאַכט | N = 2.2 קוו | N = 2.2 קוו | N = 5.5 קוו | ען = 11 קוו | ||
שטויב רעמאָווער | מאָדעל | קסד -1 | קסד -2 | קסד -4 | קסד -6 |
מאָדעלנומער | דזL7-1.0 / 115/70 | דזL14-1.0 / 115/70 | דזL29-1.25 / 130/70 | דזL46-1.25 / 130/70 | דזL58-1.25 / 130/70 | דזל70-1.25 / 130/70 | |
רייטאַד קאַפּאַציטעט ה / ה | 7 | 14 | 29 | 46 | 58 | 70 | |
ראַטעד וואָרקינג דרוק מפּאַ | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
ראַטעד פּאַרע טעמפּ. ℃ | 115 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
פיטער וואַסער טעמפּ. ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
באַהיצונג שטחקעסל גוף מ² | 228.6 | 434.7 | ראַדיאַציע: 73.07 קאַנוועקשאַן: 903.01 | ראַדיאַציע: 147.8 קאַנוועקשאַן: 1418.5 | ראַדיאַציע: 147.8 קאַנוועקשאַן: 1418.5 | ראַדיאַציע: 147.8 קאַנוועקשאַן: 1418.5 | |
רייד שטח מ ² | 11.5 | 22.5 | 34.5 | 57.8 | 77 | 91 | |
ברענוואַרגKj / Kg | קוילן | קלאַס וו ביטומינאָוס קוילן | |||||
נידעריק היץ | 18757 | 17693 | |||||
ברענוואַרג קאַנסאַמשאַן קג / ה | ~ 1440 | ~ 2700 | ~ 6610 | ~ 10500 | ~ 12800 | ~ 15300 | |
טערמאַל עפעקטיווקייַט | 80 | 80 | 82.5 | 82.05 | 83.03 | 83.28 | |
מאַקס. טראנספארט ווייט האויף | 35 | 28 | 19.68 | 28.796 | 31 | 31 |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז