קעסל ינסטאַללאַטיאָן מאַטעריאַל
געוויינט אין קעסל
DZL 6-1.25-AII פּאַרע קעסל רשימה ינסטאַללאַטיאָן מאַטעריאַל | |||
פלאַנדזש סטאָפּ וואַלוו |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | DN 150 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
2 | DN 100 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
3 | דן 80 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
4 | DN 65 1.6 מפּאַ | 2 פּקס | |
5 | DN 50 1.6 מפּאַ | 3 פּקס | |
6 | DN 40 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
7 | דן 15 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
פלאַנדזש קוק וואַלוו |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | DN 50 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
פלאַנדזש |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | דן 150 | 2 פּקס | |
2 | דן 100 | 30 פּקס | |
3 | DN 80 | 1 פּיסי | |
4 | דן 65 | 2 פּקס | |
5 | דן 50 | 20 פּקס | |
6 | דן 40 | 8 פּקס | |
7 | דן 15 | 1 פּיסי | |
שרויף פּילקע וואַלוו |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | DN 40 1.6 מפּאַ | 3 פּקס | |
2 | דן 15 1.6 מפּאַ | 3 פּקס | |
3 | דן 20 1.6 מפּאַ | 2 פּקס | |
באַוועגלעך דזשאָינט (נוצן אין וואַסער פּאָמפּע) |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | דן 40 | 2 פּקס | |
2 | דן 20 | 1 פּיסי | |
זעקס-ווינג שרויף (טאָפּל-העאַד) (נוצן אין וואַסער פּאָמפּע) |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | דן 40 | 6 פּקס | |
2 | דן 20 | 4 פּקס | |
3 | דן 15 | 2 פּקס | |
דרוק מאָס |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | Φ 150 0 ~ 1.6 מפּאַ | 1 פּיסי | |
2 | Φ 150 0 ~ 2.5 מפּאַ | 1 פּיסי | |
3 | דרוק מאָס עלנבויגן רער | 2 פּקס | |
4 | שפּיל דריי וועג האָן | 2 פּקס | |
גראַפייט שטאָל קישן |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | דן 150 | 6 פּקס | |
2 | DN 100 | 6 פּקס | |
3 | דן 80 | 10 פּקס | |
4 | דן 65 | 6 פּקס | |
5 | דן 50 | 4 פּקס | |
6 | דן 40 | 10 פּקס | |
7 | דן 25 | 20 פּקס | |
8 | דן 20 | 4 פּקס | |
9 | דן 15 | 4 פּקס | |
ריגל |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | ב 20 קס 65 | 50 סעץ | |
2 | ב 18 קס 65 | 50 סעץ | |
3 | ב 16 קס 60 | 240 סעץ | |
4 | ב 16 קס 50 | 100 סעץ | |
5 | M 12X50 | 100 סעץ | |
6 | M 12X40 | 200 סעץ | |
7 | ב 10 קס 40 | 200 סעץ | |
8 | ב 20 קס 400 (שטיין באָלט נוצן פֿאַר קוימען) | 10 סעץ | |
סימלאַס גאַנווענען טוב |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | Φ 159 | 12 מעטער | |
2 | Φ 108 | 12 מעטער | |
3 | Φ 57 | 30 מעטער | |
4 | Φ 45 | 6 מעטער | |
5 | Φ 76 | 12 מעטער | |
6 | Φ 22 | 12 מעטער | |
עלנבויגן |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | Φ 159 | 3 פּקס | |
2 | Φ 100 | 3 פּקס | |
3 | Φ 76 | 2 פּקס | |
4 | Φ 57 | 15 פּקס | |
5 | Φ 45 | 4 פּקס | |
6 | Φ 22 | 2 פּקס | |
שרויף עלנבויגן נוצן אין רער פון וואַסער פּאָמפּע |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | דן 40 | 4 PCS | |
2 | דן 20 | 2 פּקס | |
דריי-וועג נוצן פֿאַר שרויף אין רער פון וואַסער פּאָמפּע |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | דן 40 | 2 פּקס | |
אַסבעסטאַס שטריק |
|||
נומער | באַשרייַבונג | קוואַנטיטי | |
1 | אַסבעסטאַס שטריק | 10 Kg |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז